+998-90-009-48-88
Поиск
МТТ
info@mettransterminal.uz
Узбекистан, г. Ташкент
ул. Нукуская, 71
Контакты и схема проезда
Смотрите также:
  • Лист оцинкованный

    ГОСТ 19904-74, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 52246-2004, ГОСТ Р 52146-2003. В Рулонах, листах 1.25х2.5, 1х2, 1х2.2 1.25х2.

    Диаметр 0.32, 0.36, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 0.95, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3.

    Сталь 08пс, 08кп, 3сп.

    от 30 800 до 31 800 руб/тн
  • Сайдинг

    Типы: бревно, корабельная доска, брус, ПФ-1, ПФ-2, ПФ-3. Покрытие: декоративно-полимерное, полиэстер. Толщина: 0.4мм, 0.45мм, 0.5мм, 0.55мм, 0.6мм, 0.65мм. Длина от 0,2 до 6 метров. Доступны все цвета RAL.

    от 188 до 244 руб/м²
  • Металлочерепица

    Вид: Монтеррей (Monterrey), Супермонтеррей (Supermonterrey), Люкс Макси (Maksi), Стандарт, Ретро, Венеция, Испанская Сьерра, Андалузия. Толщина: 0.55мм, 0.45мм, 0.4мм, 0.5мм, 0.6мм, 0.65мм, 0.7мм, 0.75мм, 0.8мм, 0.85мм, 0.9мм, 0.95мм, 1мм, 1.5мм, 2мм, 2.5мм, 3мм. Покрытие: оцинкованная, с полимерным покрытием, пластизол, полиуретан, полиэстер, призма, матовая, глянцевая, полуглянцевая.

    от 193 до 756 руб/м²
  • Лист холоднокатаный

    ГОСТ 19904-90, СТО ММК.

    Сталь 08пс, 08кп, 3сп5, 3пс5, 3сп, 3пс, 09г2с, 10, 20.

    Диаметр от 0.4 до 3.

    от 21 500 до 22 800 руб/тн
  • Лист нержавеющий

    Толщина от 0.35 до 250 мм. ГОСТ 19904-90, ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5582-75.

    Марка стали 12х18н10т, 08х18н10т, 08х17н13м2т, 20х23н13, 20х13, 30х13, 40х13, AISI 316 (03х17н14м3), AISI 201 (12х15г9нд), AISI 304 (08х18н10), AISI 321 (12х18н10т), AISI 409, AISI 430, AISI 439 (08х13, 12х17 и 08х17, 08х17т), 03хн28мдт, 06хн28мдт.

    от 40 000 до 1 580 000 руб/тн
Профнастил
Профнастил оцинкованный с полимерным покрытием

ГОСТ 24045-94.

Гофра, профиль, мп18, мп20, мп20, мп35, мп40, н10, н114, н20. н21, н44, н57, н60, н75, н8, нс10, нс35, с10, с18, с20, с21, с44, с8, с9, сп20.

Металлошифер, профлист. Профнастил  оцинкованный, крашеный, с полимерным покрытием.

от 121 до 618 с/м²
Подбор по параметрам
толщина

Наименование
ГОСТ, ОСТ, ТУ
Марка стали
Разбивка по толщине: 0.45 — 0.45 0.5 — 0.55 0.6 — 0.8 0.9 — 1
Наименование
Размер, мм
Описание
Цена, с/м²
Профнастил оцинкованный 0.6 н20, 1.06х0.5-16 24 518
Профнастил с полимерным покрытием 0.6 мп18, 1.15х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 31 422
Профнастил оцинкованный 0.6 н60, 0.902х0.5-16 34 241
Профнастил с полимерным покрытием 0.6 н75, 0.8х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 51 009
Профнастил с полимерным покрытием 0.6 н114, 0.807х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 54 390
Профнастил оцинкованный 0.6 мп35, 1.076х0.5-16 26 209
Профнастил с полимерным покрытием 0.6 нс35, 1.06х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 35 368
Профнастил оцинкованный 0.6 с8, 1.2х0.5-16 20 995
Профнастил с полимерным покрытием 0.6 н21, 1.05х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 33 113
Профнастил с полимерным покрытием 0.6 н20, 1.06х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 33 113
Телефоны менеджеров: +998-90-009-48-88.
Профнастил оцинкованный 0.6 с9, 1.14х0.5-16 21 700
Профнастил оцинкованный 0.6 н114, 0.807х0.5-16 40 300
Профнастил с полимерным покрытием 0.6 мп35, 1.076х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 35 368
Профнастил оцинкованный 0.6 нс10, 1х0.5-16 22 686
Профнастил оцинкованный 0.6 н57, 0.801х0.5-16 35 086
Профнастил оцинкованный 0.6 с18, 1.14х0.5-16 23 673
Профнастил оцинкованный 0.6 с21, 1.05х0.5-16 24 518
Профнастил с полимерным покрытием 0.6 с21, 1.05х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 33 113
Профнастил с полимерным покрытием 0.6 с44, 1.047х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 41 427
Профнастил оцинкованный 0.6 мп18, 1.15х0.5-16 23 250
Телефоны менеджеров: +998-90-009-48-88.
Профнастил с полимерным покрытием 0.6 н57, 0.801х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 47 345
Профнастил оцинкованный 0.6 с10, 1.13х0.5-16 22 686
Профнастил оцинкованный 0.6 н21, 1.05х0.5-16 24 518
Профнастил оцинкованный 0.6 н8, 1.15х0.5-16 20 995
Профнастил оцинкованный 0.6 н10, 1.08х0.5-16 22 686
Профнастил с полимерным покрытием 0.6 мп20, 1.15х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 33 113
Профнастил оцинкованный 0.6 мп40, 1.11х0.5-16 30 859
Профнастил оцинкованный 0.6 с20, 1.06х0.5-16 24 518
Профнастил с полимерным покрытием 0.6 н10, 1.08х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 30 577
Профнастил оцинкованный 0.6 н75, 0.8х0.5-16 37 763
Телефоны менеджеров: +998-90-009-48-88.
Профнастил с полимерным покрытием 0.6 н44, 1.047х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 41 709
Профнастил с полимерным покрытием 0.6 нс10, 1х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 30 577
Профнастил оцинкованный 0.6 сп20, 1.1х0.5-16 23 673
Профнастил с полимерным покрытием 0.6 н60, 0.902х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 46 218
Профнастил с полимерным покрытием 0.6 сп20, 1.1х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 31 986
Профнастил с полимерным покрытием 0.6 с18, 1.14х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 31 986
Профнастил оцинкованный 0.6 мп20, 1.15х0.5-16 24 518
Профнастил с полимерным покрытием 0.6 с10, 1.13х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 30 577
Шифер металлический 0.6 мп18, 1.15х0.5-16 22 686
Профнастил с полимерным покрытием 0.6 с20, 1.06х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 33 113
Телефоны менеджеров: +998-90-009-48-88.
Профнастил оцинкованный 0.6 н44, 1.047х0.5-16 30 859
Профнастил с полимерным покрытием 0.6 с9, 1.14х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 29 309
Профнастил с полимерным покрытием 0.6 с8, 1.2х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 28 322
Профнастил оцинкованный 0.6 нс35, 1.06х0.5-16 26 209
Металлошифер оцинкованный 0.6 мп18, 1.15х0.5-16 22 686
Профнастил с полимерным покрытием 0.6 н8, 1.15х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 28 322
Профнастил с полимерным покрытием 0.6 мп40, 1.11х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 41 709
Профнастил оцинкованный 0.6 с44, 1.047х0.5-16 30 718
Профнастил оцинкованный 0.65 н44, 1.047х0.5-16 32 409
Металлошифер оцинкованный 0.65 мп18, 1.15х0.5-16 24 659
Телефоны менеджеров: +998-90-009-48-88.
Шифер металлический 0.65 мп18, 1.15х0.5-16 24 659
Профнастил оцинкованный 0.65 н21, 1.05х0.5-16 25 786
Профнастил оцинкованный 0.65 н114, 0.807х0.5-16 42 413
Профнастил оцинкованный 0.65 н20, 1.06х0.5-16 25 786
Профнастил оцинкованный 0.65 мп40, 1.11х0.5-16 32 409
Профнастил оцинкованный 0.65 н10, 1.08х0.5-16 23 954
Профнастил оцинкованный 0.65 мп35, 1.076х0.5-16 27 618
Профнастил оцинкованный 0.65 н57, 0.801х0.5-16 36 918
Профнастил оцинкованный 0.65 н75, 0.8х0.5-16 39 736
Профнастил оцинкованный 0.65 н60, 0.902х0.5-16 35 931
Телефоны менеджеров: +998-90-009-48-88.
Профнастил оцинкованный 0.65 нс35, 1.06х0.5-16 27 618
Профнастил оцинкованный 0.65 мп18, 1.15х0.5-16 24 518
Профнастил оцинкованный 0.65 с8, 1.2х0.5-16 22 123
Профнастил оцинкованный 0.65 н8, 1.15х0.5-16 22 123
Профнастил оцинкованный 0.65 мп20, 1.15х0.5-16 25 786
Профнастил с полимерным покрытием 0.65 с21, 1.05х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 34 804
Профнастил с полимерным покрытием 0.65 н114, 0.807х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 57 209
Профнастил с полимерным покрытием 0.65 с18, 1.14х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 33 536
Профнастил с полимерным покрытием 0.65 н20, 1.06х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 34 804
Профнастил с полимерным покрытием 0.65 мп35, 1.076х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 37 341
Телефоны менеджеров: +998-90-009-48-88.
Профнастил с полимерным покрытием 0.65 нс10, 1х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 32 409
Профнастил с полимерным покрытием 0.65 н60, 0.902х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 48 472
Профнастил с полимерным покрытием 0.65 н8, 1.15х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 29 872
Профнастил с полимерным покрытием 0.65 н75, 0.8х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 53 686
Профнастил с полимерным покрытием 0.65 н21, 1.05х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 34 804
Профнастил с полимерным покрытием 0.65 н57, 0.801х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 49 881
Профнастил с полимерным покрытием 0.65 н44, 1.047х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 43 822
Профнастил с полимерным покрытием 0.65 с44, 1.047х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 43 540
Профнастил с полимерным покрытием 0.65 с8, 1.2х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 29 872
Профнастил с полимерным покрытием 0.65 с20, 1.06х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 34 804
Телефоны менеджеров: +998-90-009-48-88.
Профнастил с полимерным покрытием 0.65 с9, 1.14х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 30 859
Профнастил с полимерным покрытием 0.65 нс35, 1.06х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 37 341
Профнастил с полимерным покрытием 0.65 мп40, 1.11х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 43 822
Профнастил с полимерным покрытием 0.65 н10, 1.08х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 32 409
Профнастил с полимерным покрытием 0.65 мп18, 1.15х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 33 113
Профнастил с полимерным покрытием 0.65 сп20, 1.1х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 33 536
Профнастил с полимерным покрытием 0.65 мп20, 1.15х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 34 804
Профнастил с полимерным покрытием 0.65 с10, 1.13х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 32 409
Профнастил оцинкованный 0.65 с44, 1.047х0.5-16 32 268
Профнастил оцинкованный 0.65 сп20, 1.1х0.5-16 24 800
Телефоны менеджеров: +998-90-009-48-88.
Профнастил оцинкованный 0.65 с18, 1.14х0.5-16 24 800
Профнастил оцинкованный 0.65 с21, 1.05х0.5-16 25 786
Профнастил оцинкованный 0.65 с10, 1.13х0.5-16 23 954
Профнастил оцинкованный 0.65 с20, 1.06х0.5-16 25 786
Профнастил оцинкованный 0.65 нс10, 1х0.5-16 23 954
Профнастил оцинкованный 0.65 с9, 1.14х0.5-16 22 827
Профнастил с полимерным покрытием 0.7 н10, 1.08х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 34 100
Профнастил с полимерным покрытием 0.7 н20, 1.06х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 36 777
Профнастил с полимерным покрытием 0.7 мп40, 1.11х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 46 077
Профнастил с полимерным покрытием 0.7 мп18, 1.15х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 34 804
Телефоны менеджеров: +998-90-009-48-88.
Профнастил с полимерным покрытием 0.7 мп20, 1.15х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 36 777
Профнастил оцинкованный 0.7 с8, 1.2х0.5-16 23 250
Профнастил оцинкованный 0.7 с20, 1.06х0.5-16 27 195
Профнастил оцинкованный 0.7 мп40, 1.11х0.5-16 34 100
Профнастил оцинкованный 0.7 нс10, 1х0.5-16 25 223
Профнастил оцинкованный 0.7 с10, 1.13х0.5-16 25 223
Профнастил оцинкованный 0.7 н44, 1.047х0.5-16 34 100
Профнастил оцинкованный 0.7 н8, 1.15х0.5-16 23 250
Профнастил оцинкованный 0.7 н75, 0.8х0.5-16 41 709
Профнастил оцинкованный 0.7 н21, 1.05х0.5-16 27 195
Телефоны менеджеров: +998-90-009-48-88.
Профнастил оцинкованный 0.7 нс35, 1.06х0.5-16 29 027
Профнастил оцинкованный 0.7 н57, 0.801х0.5-16 38 891
Профнастил оцинкованный 0.7 н114, 0.807х0.5-16 44 668
Профнастил оцинкованный 0.7 н60, 0.902х0.5-16 37 904
Профнастил оцинкованный 0.7 с21, 1.05х0.5-16 27 195
Профнастил оцинкованный 0.7 н10, 1.08х0.5-16 25 223
Профнастил оцинкованный 0.7 н20, 1.06х0.5-16 27 195
Профнастил оцинкованный 0.7 с44, 1.047х0.5-16 33 959
Профнастил оцинкованный 0.7 с18, 1.14х0.5-16 26 209
Профнастил оцинкованный 0.7 сп20, 1.1х0.5-16 26 209
Телефоны менеджеров: +998-90-009-48-88.
Профнастил оцинкованный 0.7 с9, 1.14х0.5-16 23 954
Профнастил с полимерным покрытием 0.7 мп35, 1.076х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 39 172
Профнастил оцинкованный 0.7 мп35, 1.076х0.5-16 29 027
Профнастил оцинкованный 0.7 мп18, 1.15х0.5-16 25 786
Профнастил оцинкованный 0.7 мп20, 1.15х0.5-16 27 195
Профнастил с полимерным покрытием 0.7 н114, 0.807х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 60 309
Металлошифер оцинкованный 0.7 мп18, 1.15х0.5-16 26 491
Профнастил с полимерным покрытием 0.7 н21, 1.05х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 36 777
Шифер металлический 0.7 мп18, 1.15х0.5-16 26 491
Профнастил с полимерным покрытием 0.7 н57, 0.801х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 52 559
Телефоны менеджеров: +998-90-009-48-88.
Профнастил с полимерным покрытием 0.7 с9, 1.14х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 32 409
Профнастил с полимерным покрытием 0.7 с8, 1.2х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 31 422
Профнастил с полимерным покрытием 0.7 с21, 1.05х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 36 777
Профнастил с полимерным покрытием 0.7 с44, 1.047х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 45 795
Профнастил с полимерным покрытием 0.7 с20, 1.06х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 36 777
Профнастил с полимерным покрытием 0.7 с18, 1.14х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 35 368
Профнастил с полимерным покрытием 0.7 с10, 1.13х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 34 100
Профнастил с полимерным покрытием 0.7 нс10, 1х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 34 100
Профнастил с полимерным покрытием 0.7 нс35, 1.06х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 39 172
Профнастил с полимерным покрытием 0.7 н60, 0.902х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 51 150
Телефоны менеджеров: +998-90-009-48-88.
Профнастил с полимерным покрытием 0.7 н8, 1.15х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 31 422
Профнастил с полимерным покрытием 0.7 сп20, 1.1х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 35 368
Профнастил с полимерным покрытием 0.7 н44, 1.047х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 46 077
Профнастил с полимерным покрытием 0.7 н75, 0.8х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 56 363
Металлошифер оцинкованный 0.75 мп18, 1.15х0.5-16 28 463
Шифер металлический 0.75 мп18, 1.15х0.5-16 28 463
Профнастил с полимерным покрытием 0.75 с8, 1.2х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 33 113
Профнастил с полимерным покрытием 0.75 с9, 1.14х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 34 100
Профнастил с полимерным покрытием 0.75 с21, 1.05х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 38 609
Профнастил с полимерным покрытием 0.75 с20, 1.06х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 38 609
Телефоны менеджеров: +998-90-009-48-88.
Профнастил с полимерным покрытием 0.75 с10, 1.13х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 35 791
Профнастил с полимерным покрытием 0.75 с18, 1.14х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 37 059
Профнастил с полимерным покрытием 0.75 нс35, 1.06х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 41 286
Профнастил с полимерным покрытием 0.75 н8, 1.15х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 33 113
Профнастил с полимерным покрытием 0.75 н60, 0.902х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 53 827
Профнастил с полимерным покрытием 0.75 н75, 0.8х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 59 322
Профнастил с полимерным покрытием 0.75 н44, 1.047х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 48 472
Профнастил с полимерным покрытием 0.75 н57, 0.801х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 55 236
Профнастил с полимерным покрытием 0.75 н21, 1.05х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 38 609
Профнастил с полимерным покрытием 0.75 н20, 1.06х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 38 609
Телефоны менеджеров: +998-90-009-48-88.
Профнастил с полимерным покрытием 0.75 мп40, 1.11х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 48 472
Профнастил с полимерным покрытием 0.75 н10, 1.08х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 35 791
Профнастил с полимерным покрытием 0.75 мп18, 1.15х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 36 777
Профнастил с полимерным покрытием 0.75 мп20, 1.15х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 38 609
Профнастил оцинкованный 0.75 сп20, 1.1х0.5-16 27 477
Профнастил оцинкованный 0.75 с8, 1.2х0.5-16 24 518
Профнастил оцинкованный 0.75 с9, 1.14х0.5-16 25 223
Профнастил оцинкованный 0.75 с44, 1.047х0.5-16 35 791
Профнастил оцинкованный 0.75 с10, 1.13х0.5-16 26 491
Профнастил с полимерным покрытием 0.75 мп35, 1.076х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 41 286
Телефоны менеджеров: +998-90-009-48-88.
Профнастил оцинкованный 0.75 с20, 1.06х0.5-16 28 604
Профнастил оцинкованный 0.75 с21, 1.05х0.5-16 28 604
Профнастил оцинкованный 0.75 н8, 1.15х0.5-16 24 518
Профнастил с полимерным покрытием 0.75 н114, 0.807х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 63 549
Профнастил оцинкованный 0.75 с18, 1.14х0.5-16 27 477
Профнастил оцинкованный 0.75 нс35, 1.06х0.5-16 30 577
Профнастил оцинкованный 0.75 н75, 0.8х0.5-16 43 963
Профнастил оцинкованный 0.75 нс10, 1х0.5-16 26 491
Профнастил оцинкованный 0.75 н21, 1.05х0.5-16 28 604
Профнастил оцинкованный 0.75 н57, 0.801х0.5-16 40 863
Телефоны менеджеров: +998-90-009-48-88.
Профнастил оцинкованный 0.75 н60, 0.902х0.5-16 39 877
Профнастил с полимерным покрытием 0.75 нс10, 1х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 35 791
Профнастил оцинкованный 0.75 н114, 0.807х0.5-16 47 063
Профнастил оцинкованный 0.75 н44, 1.047х0.5-16 35 931
Профнастил оцинкованный 0.75 н10, 1.08х0.5-16 26 491
Профнастил с полимерным покрытием 0.75 с44, 1.047х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 48 331
Профнастил оцинкованный 0.75 н20, 1.06х0.5-16 28 604
Профнастил оцинкованный 0.75 мп40, 1.11х0.5-16 35 931
Профнастил оцинкованный 0.75 мп18, 1.15х0.5-16 27 195
Профнастил с полимерным покрытием 0.75 сп20, 1.1х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 37 059
Телефоны менеджеров: +998-90-009-48-88.
Профнастил оцинкованный 0.75 мп35, 1.076х0.5-16 30 577
Профнастил оцинкованный 0.75 мп20, 1.15х0.5-16 28 604
Шифер металлический 0.8 мп18, 1.15х0.5-16 30 295
Профнастил с полимерным покрытием 0.8 с10, 1.13х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 39 736
Профнастил с полимерным покрытием 0.8 нс35, 1.06х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 45 795
Профнастил с полимерным покрытием 0.8 нс10, 1х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 39 736
Профнастил с полимерным покрытием 0.8 н75, 0.8х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 65 945
Профнастил с полимерным покрытием 0.8 н60, 0.902х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 59 745
Профнастил с полимерным покрытием 0.8 н57, 0.801х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 61 295
Профнастил с полимерным покрытием 0.8 н21, 1.05х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 42 836
Телефоны менеджеров: +998-90-009-48-88.
Профнастил с полимерным покрытием 0.8 н114, 0.807х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 70 595
Профнастил с полимерным покрытием 0.8 н20, 1.06х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 42 836
Профнастил с полимерным покрытием 0.8 н10, 1.08х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 39 736
Профнастил с полимерным покрытием 0.8 мп35, 1.076х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 45 795
Профнастил с полимерным покрытием 0.8 мп40, 1.11х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 53 968
Профнастил с полимерным покрытием 0.8 мп18, 1.15х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 40 722
Профнастил оцинкованный 0.8 с9, 1.14х0.5-16 28 041
Профнастил оцинкованный 0.8 с44, 1.047х0.5-16 39 736
Профнастил оцинкованный 0.8 сп20, 1.1х0.5-16 30 577
Профнастил оцинкованный 0.8 с20, 1.06х0.5-16 31 704
Телефоны менеджеров: +998-90-009-48-88.
Профнастил оцинкованный 0.8 с21, 1.05х0.5-16 31 704
Профнастил оцинкованный 0.8 с18, 1.14х0.5-16 30 577
Профнастил оцинкованный 0.8 нс10, 1х0.5-16 29 450
Профнастил оцинкованный 0.8 нс35, 1.06х0.5-16 33 959
Профнастил оцинкованный 0.8 с10, 1.13х0.5-16 29 450
Профнастил оцинкованный 0.8 н8, 1.15х0.5-16 27 195
Профнастил оцинкованный 0.8 н60, 0.902х0.5-16 44 245
Профнастил оцинкованный 0.8 с8, 1.2х0.5-16 27 195
Профнастил оцинкованный 0.8 н75, 0.8х0.5-16 48 895
Профнастил оцинкованный 0.8 н57, 0.801х0.5-16 45 372
Телефоны менеджеров: +998-90-009-48-88.
Профнастил оцинкованный 0.8 н21, 1.05х0.5-16 31 704
