+998-90-009-48-88
Поиск
МТТ
info@mettransterminal.uz
Узбекистан, г. Ташкент
ул. Нукуская, 71
Контакты и схема проезда
Смотрите также:
  • Катанка алюминиевая

    Катанка алюминиевая.

    от 108 680 руб/тн
  • Лист медный

    ГОСТ 495-92.

    Марка м1, м2, м3, м1р, м2р, м3р.

    от 258 до 397 руб/кг
  • Круг, пруток алюминиевый

    ГОСТ 21488-9.

    Марка алюминия AISI 5, ALMG 5, авт, авт1, ад, ад0, ад1, ак4, ак4т1, ак6, ак6пп, ак6т1, ак8, амг2, амг3, амг5. амг6, амц, в95, в95т1, д1, д16, д16т, д16тпп, д1т, ма2.

    от 128 000 до 158 000 руб/тн
  • Лист алюминиевый

    ГОСТ 21631-76, ГОСТ 17232-99.

    Алюминий а3, а5, а6, а7, ад, амг, амц, атп, в95, вд1, д1, д16.

    Толщина от 0.2 мм до 200 мм.

    от 123 000 до 173 800 руб/тн
  • Труба алюминиевая

    ГОСТ 18482-79, ГОСТ 18475-82, ГОСТ 23697-79, ОСТ 192096-83, ОСТ 1.92048-90.!

    Марка алюминия ад31т1, амг, амг2, амг3, ад1, ад35, д1, д16, вд1, ак16.

    Диаметр 10 до 300 мм.

    ГОСТ 18482-79, ГОСТ 18475-82, ГОСТ 23697-79, ОСТ 192096-83, ОСТ 1.92048-90.!

    Марка алюминия ад31т1, амг, амг2, амг3, ад1, ад35, д1, д16, вд1, ак16.

    Диаметр 10 до 300 мм.

    от 107 880 до 158 000 руб/тн
Главная / Цветной металлопрокат / Алюминий / Проволока алюминиевая
Проволока алюминиевая

Марка алюминия ад1н, ад1, ад, ак5н, амг2, амг3н, амг5п, амг6, амг6н, амц, амцм, амцн, в65, д16пп, д18, д1п, а5е, AISI 5, ALMG 5, авл, свак5н.

от 118 000 до 288 000 с/тн
Подбор по параметрам
диаметр

Наименование
Разбивка по диаметру: 0.8 — 0.8 0.9 — 3.5 3.8 — 12.5
Наименование
Размер, мм
Описание
Цена, с/тн
Проволока алюминиевая 0.8 Технические Условия, марка ALMG 5 40 581 400
Проволока алюминиевая сварочная 0.8 ГОСТ 7871-75, марка свамг6 27 899 700
Проволока алюминиевая сварочная 0.8 ГОСТ 7871-75, марка свамг6н 25 786 100
Проволока алюминиевая 0.8 Технические Условия, марка ад1 22 263 400
Проволока алюминиевая сварочная 0.8 ГОСТ 7871-75, марка свамц 24 489 700
Проволока алюминиевая 0.8 Технические Условия, марка амг5п 25 476 100
Проволока алюминиевая 0.8 Технические Условия, марка амг6 26 885 200
Проволока алюминиевая 0.8 Технические Условия, марка амцм 24 067 000
Проволока алюминиевая 0.8 Технические Условия, марка д16пп 23 080 700
Проволока алюминиевая 0.8 Технические Условия, марка д18 26 603 400
Телефоны менеджеров: +998-90-009-48-88.
Проволока алюминиевая 0.8 Технические Условия, марка амг3н 22 263 400
Проволока алюминиевая 0.8 Технические Условия, марка амг6н 25 081 600
Проволока алюминиевая сварочная 0.8 ГОСТ 7871-75, марка сва99, сва97, сва85т 22 077 400
Проволока алюминиевая сварочная 0.8 ГОСТ 7871-75, марка сва5 19 197 000
Проволока алюминиевая сварочная 0.8 ГОСТ 7871-75, марка свамн 19 555 200
Проволока алюминиевая сварочная 0.8 ГОСТ 7871-75, марка свамг3 18 430 700
Проволока алюминиевая сварочная 0.8 ГОСТ 7871-75, марка свамгб3 18 121 800
Проволока алюминиевая 0.8 Технические Условия, марка AISI 5 40 581 400
Проволока алюминиевая 0.8 Технические Условия, марка ад1н 26 490 600
Проволока алюминиевая сварочная 0.8 ГОСТ 7871-75, марка свакю 21 248 900
Телефоны менеджеров: +998-90-009-48-88.
Проволока алюминиевая сварочная 0.8 ГОСТ 7871-75, марка 16 627 100
Проволока алюминиевая сварочная 0.8 ГОСТ 7871-75, марка св1557 18 148 900
Проволока алюминиевая сварочная 0.8 ГОСТ 7871-75, марка свамгб 18 413 800
Проволока алюминиевая сварочная 0.8 ГОСТ 7871-75, марка свамг3н 25 898 800
Разбивка по диаметру: 0.8 — 0.8 0.9 — 3.5 3.8 — 12.5
Copyright 2025 МТТ