+998-90-009-48-88
Поиск
МТТ
info@mettransterminal.uz
Узбекистан, г. Ташкент
ул. Нукуская, 71
Контакты и схема проезда
Смотрите также:
Фланцы
от 48 до 55 445 с/шт
Подбор по параметрам
диаметр

Наименование
ГОСТ, ОСТ, ТУ
Марка
Разбивка по диаметру: 15 — 20 25 — 65 80 — 150 200 — 500 600 — 1200
Наименование
Размер, мм
Описание
Цена, с/шт
Фланцы стальные плоские 600 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 6 397 219
Фланцы плоские 600 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 25 4 688 700
Фланцы плоские 600 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 10 3 348 530
Фланцы стальные плоские 600 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 16 1 395 270
Фланцы плоские 600 ГОСТ 12820-80, сталь 12Х18Н10, РУ 16 3 884 260
Фланцы стальные плоские 600 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 10 730 888
Фланцы стальные плоские 600 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 25 625 771
Фланцы плоские 600 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 2,5-6 2 678 790
Фланцы стальные плоские 700 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 25 719 615
Фланцы плоские 700 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 25 5 157 640
Телефоны менеджеров: +998-90-009-48-88.
Фланцы стальные плоские 700 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 6 456 822
Фланцы плоские 700 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 2,5-6 3 080 660
Фланцы плоские 700 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 10 3 850 860
Фланцы плоские 700 ГОСТ 12820-80, сталь 12Х18Н10, РУ 16 4 466 910
Фланцы стальные плоские 700 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 16 1 604 510
Фланцы стальные плоские 700 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 10 840 514
Фланцы плоские 800 ГОСТ 12820-80, сталь 12Х18Н10, РУ 16 5 136 930
Фланцы стальные плоские 800 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 25 827 550
Фланцы стальные плоские 800 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 10 966 626
Фланцы плоские 800 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 25 5 673 360
Телефоны менеджеров: +998-90-009-48-88.
Фланцы плоские 800 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 2,5-6 3 542 700
Фланцы стальные плоские 800 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 6 525 304
Фланцы плоские 800 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 10 4 428 440
Фланцы стальные плоские 800 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 16 1 845 180
Фланцы стальные плоские 1000 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 16 2 121 930
Фланцы плоские 1000 ГОСТ 12820-80, сталь 12Х18Н10, РУ 16 5 907 410
Фланцы стальные плоские 1000 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 10 1 111 620
Фланцы плоские 1000 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 25 6 240 660
Фланцы стальные плоские 1000 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 25 951 690
Фланцы плоские 1000 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 2,5-6 4 074 060
Телефоны менеджеров: +998-90-009-48-88.
Фланцы плоские 1000 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 10 5 092 680
Фланцы стальные плоские 1000 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 6 604 071
Фланцы плоские 1200 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 10 5 856 540
Фланцы плоские 1200 ГОСТ 12820-80, сталь 12Х18Н10, РУ 16 6 793 580
Фланцы стальные плоские 1200 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 16 2 440 240
Фланцы плоские 1200 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 25 6 864 740
Фланцы плоские 1200 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 2,5-6 4 685 180
Фланцы стальные плоские 1200 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 6 694 674
Фланцы стальные плоские 1200 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 10 1 278 310
Фланцы стальные плоские 1200 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 25 1 094 430
Разбивка по диаметру: 15 — 20 25 — 65 80 — 150 200 — 500 600 — 1200
Copyright 2025 МТТ